Tükendi
Gelince Haber VerKULÜBE KATILIN. DAHA FAZLA BALIK BULUN.
Güneş ışığında okunabilen 7” dokunmatik ekranlı chartplotter, hızlı açılan quick-release gömme montajlıdır ve ayna dahil paketi, Ultra Yüksek Çözünürlüklü tarama sonarı ve CHIRP traditional sonar ekler.
* Opsiyonel ayna ile teknenizin altına inanılmaz ayrıntılarla bakın.
* İsteğe bağlı chart ve haritalar ile suda, istediğiniz herhangi bir yerde gezinin.
* Ağınızdaki diğer cihazlarla veri paylaşın (yalnızca 7 ”ve 9” modelleri)
* Marine deneyiminizi neredeyse her yerden yönetin.
* Mevcut en güçlü trolling motorunu kontrol edin.
* Kendi haritalarınızı anında oluşturun ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın
SONAR DESTEĞİ
Bu chartplotter, teknenizin her yerini gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlayan Panoptix LiveScope™ tarama sonar sistemi dahil olmak üzere çeşitli Garmin aynalarını destekler.
OPSİYONEL CHART VE HARİTALAR
Entegre Garmin ve Navionics® içeriğine sahip opsiyonel BlueChart® g3 Vision coastal charts desteğiyle benzersiz kapsamı ve ayrıntıları deneyimleyin.
QUICKDRAW KONTURLAR
1’ konturlarla ekranda kişiselleştirilmiş balık tutma haritaları oluşturun. Verileri kendinize saklayın veya Garmin Connect™ üzerindeki Quickdraw Topluluğu ile paylaşın.
NETWORK ÖZELLİĞİ
Teknenizde birden fazla uyumlu ECHOMAP UHD veya ECHOMAP Ultra cihazınız varsa, aralarında sonar, kullanıcı verileri ve charts gibi bilgileri paylaşabilirsiniz (yalnızca 7 ”ve 9” modeller).
NMEA 2000® AND NMEA 0183 AĞLARI
Tek ekrandan otopilotlara, dijital switching hava durumuna, FUSION-Link™ ses sistemine, medyaya, VHF'ye, AIS'ye ve daha fazlasına bağlanın.
ACTIVECAPTAIN® APP
Dahili Wi-Fi® bağlantısı, OneChart™ özelliğine, akıllı bildirimlere1, yazılım güncellemelerine, Garmin Quickdraw™ Community verilerine ve daha fazlasına erişim için ücretsiz hepsi bir arada mobil uygulama ile eşleşir.
FORCE™ TROLLING MOTOR uyumluluğu
Mevcut en güçlü ve verimli trolling motorunun2 kontrolünü elinize alın, yol noktalarına yönlendirin, yolları takip edin ve chartplotter ekranından daha fazlasını yapın.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
| Fiziksel boyutlar | : | 9.8' x 5.5' x 2.0' (25 x 13.9 x 5.1 cm) |
| Ekran boyutu | : | 6.1' x 3.4'; 7.0' diyagonal (15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm diyagonal) |
| Ekran çözünürlüğü | : | 400 x 800 piksel |
| Ekran tipi | : | WVGA ekran |
| Ağırlık | : | 1.7 lbs.(0.77kg) |
| Su geçirmezlik | : | IPX7 |
| Montaj seçenekleri | : | Bail veya flush |
| Güç tüketimi | : | 15W |
| Anten | : | NMEA 2000 üzerinde dahili veya harici |
| İletim gücü | : | 500 W (RMS) / 4.000 W (tepeden tepeye) |
| Alıcı | : | 5 Hz |
| Garmin Marine Network ™ ports | : | 1 Panoptix™ port |
| Önceden yüklenmiş haritalar | : | Dünya çapında basemap |
| Uyumlu hafıza kartları | : | microSD ™ kart; 32 GB maksimum boyut |
| Ara noktalar | : | 5000 |
| İz kaydı | : | 50.000 nokta; 50 iz kaydı |
| Rotalar | : | 100 |
| Gelgit tabloları | : | Var |
| Garmin sonar uyumu | : | Var |
| AIS desteği (tracks hedef gemi pozisyonu) | : | Var |
| DSC desteği (dsc özellikli vhf radyo'nun pozisyon verilerini gösterir) | : | Var |
| Gcv™ Black Box Sonar Support | : | Var |
| Activecaptain uyumluluğu | : | Var |
| Yelken özellikleri | : | Var |
| Çift frekans (50/200 khz) sonar kabini | : | Var |
| Çift ışınlı (77/200 khz) sonar kabini | : | Var |
| Chirp sonar teknolojisi | : | Var (Dahili) |
| Clearvü | : | Var, CHIRP ile (yerleşik) |
| Sidevü | : | Yok |
| Maksimum derinlik | : | 2,300 ft @ 77 kHz, tatlı su 1.100 ft @ 77 kHz, tuzlu su (derinlik kapasitesi su tabanı türüne ve diğer su koşullarına bağlıdır) |
| Alt kilit (alttan yukarı gösterir) | : | Var |
| Su sıcaklığı kaydı ve grafiği | : | Var |
| Sonar kaydı | : | Var |
| Sonar tarihi geri sarma | : | Var |
| Nmea 2000® uyumluluğu | : | Var |
| Ayna pin sayısı | : | 8 |
| Nmea 0183 giriş portları | : | 1 |
| Nmea 0183 çıkış portları | : | 1 |
| Video giriş portları | : | Yok |
| Video çıkış portları | : | Yok |
| Kablosuz bağlantı | : | Var |
Paket İçeriği :