Tükendi
Gelince Haber VerKargo Fiyatlandırması ile ilgili lütfen 444 7 309 numaralı telefon numaramızdan müşteri temsilcimiz ile irtibata geçiniz.
Jeetrib JR-F-385 Açık Güverte Fiber Tabanlı Şişme Bot
| Teknik Veriler / Technical Data | ||
| Tam Uzunluk | mm (±%3) | 3850 |
| Length Overall | ||
| Tam Genişlik | mm (±%3) | 1980 |
| Beam Overall | ||
| Tam İç Uzunluk | mm (±%3) | 2720 |
| Length Inner | ||
| Tam İç Genişlik | mm (±%3) | 1020 |
| Beam Inner | ||
| Ağırlığı (boş) | kg (±%10) | 150 |
| Dry Weight | ||
| Azami Taşıma Kapasitesi | Kişi / Pers. | 5 |
| Maximum Persons | ||
| Tüp Çapı | mm (±%3) | 480 |
| Tube diameter | ||
| Hava Bölmesi Sayısı | Adet / Pieces | 4 |
| Air Compartment Number | ||
| Motor Gücü Max. | hp | 35 |
| Max. Power | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 40 |
| Fuel Tank Capacity | ||
| Gövde Malzemesi | GRP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) | |
| Hull Material | GRP (Glass fiber Reinforced Plastic) | |
| Şişme Tüp Malzemesi | Hypalon / Neopren, 1100 Dtex | |
| Tube Material | ||
Standart Aksesuar
Bot pompası
Kürekler
Tamir takımı
Kullanma kılavuzu